赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-08-26 | 兹纳米亚 | 2 : 1 | 莫斯科罗迪纳C队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄乙 | 2024-05-12 | 莫斯科罗迪纳C队 | 2 : | 兹纳米亚 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
俄乙 | 2023-09-07 | 莫斯科罗迪纳C队 | 1 : 4 | 兹纳米亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
俄乙 | 2023-06-03 | 莫斯科罗迪纳C队 | 3 : 1 | 兹纳米亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,莫斯科罗迪纳C队胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-11-03 | 莫斯科罗迪纳C队 | 1 : 3 | 沃洛格达戴拿模 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄乙 | 2024-10-28 | 莫斯科迪纳摩B队 | 1 : 0 | 莫斯科罗迪纳C队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄乙 | 2024-10-20 | 莫斯科罗迪纳C队 | 1 : 3 | 拉明斯克土星 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄乙 | 2024-10-13 | 伊尔库茨克 | 2 : 1 | 莫斯科罗迪纳C队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄乙 | 2024-10-06 | 莫斯科罗迪纳C队 | 2 : 3 | 莫斯科斯巴达B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
俄乙 | 2024-09-29 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 1 : 0 | 莫斯科罗迪纳C队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄乙 | 2024-09-21 | 莫斯科罗迪纳C队 | 3 : 1 | 圣彼得堡红星 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
俄乙 | 2024-09-15 | 莫斯科罗迪纳C队 | 4 : 0 | FC维尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
俄乙 | 2024-09-09 | 卢基纳吉亚 | 1 : 1 | 莫斯科罗迪纳C队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄乙 | 2024-09-01 | 莫斯科罗迪纳C队 | 2 : 4 | 巴提卡BFU | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科罗迪纳C队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-11-03 | 兹纳米亚 | 2 : 1 | 弗拉基米尔鱼雷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄乙 | 2024-10-27 | 圣彼得堡迪纳摩 | 3 : 0 | 兹纳米亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
俄乙 | 2024-10-21 | 兹纳米亚 | 2 : 1 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-18 | 兹纳米亚 | 0 : 2 | 恰卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄乙 | 2024-10-11 | 沃洛格达戴拿模 | 1 : 0 | 兹纳米亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄乙 | 2024-10-06 | 兹纳米亚 | 1 : 2 | 莫斯科迪纳摩B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄乙 | 2024-09-30 | 拉明斯克土星 | 4 : 0 | 兹纳米亚 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
俄乙 | 2024-09-22 | 兹纳米亚 | 0 : 1 | 伊尔库茨克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄乙 | 2024-09-15 | 莫斯科斯巴达B队 | 2 : 0 | 兹纳米亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄乙 | 2024-09-08 | 兹纳米亚 | 0 : 2 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,兹纳米亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 3 | 13 | 13 | 44 | -31 | 10 | 15% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 3 | 13 | 14 | 38 | -24 | 11 | 15% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|