赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-04-24 | 切尔西 | 0 : 5 | 阿森纳 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2023-10-22 | 阿森纳 | 2 : 2 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-05-03 | 切尔西 | 1 : 3 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,切尔西胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 切尔西 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 诺亚FC | 0 : 8 | 切尔西 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 切尔西 | 4 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 阿森纳 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 5天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 8天 |
英超 | 2024-12-05 | 南安普顿 | 切尔西 | 12天 |
英超 | 2024-12-09 | 热刺 | 切尔西 | 15天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 19天 |
英超 | 2024-12-16 | 切尔西 | 布伦特福德 | 23天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 切尔西 | 沙姆洛克 | 27天 |
英超 | 2024-12-22 | 埃弗顿 | 切尔西 | 29天 |
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 33天 |
英超 | 2024-12-31 | 伊普斯维奇 | 切尔西 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-27 | 葡萄牙体育 | 阿森纳 | 4天 |
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 7天 |
英超 | 2024-12-05 | 阿森纳 | 曼联 | 12天 |
英超 | 2024-12-08 | 富勒姆 | 阿森纳 | 15天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 阿森纳 | 摩纳哥 | 19天 |
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 21天 |
英超 | 2024-12-22 | 水晶宫 | 阿森纳 | 28天 |
英超 | 2024-12-28 | 阿森纳 | 伊普斯维奇 | 35天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 39天 |
英超 | 2025-01-05 | 布莱顿 | 阿森纳 | 42天 |