赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-21 | 廊莫那浦府 | 1 : 3 | 罗勇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰甲 | 2024-03-03 | 廊莫那浦府 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2023-11-05 | 罗勇 | 1 : 1 | 廊莫那浦府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗勇胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-10 | 武里南联 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 清莱联 | 0 : 2 | 罗勇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-26 | 罗勇 | 1 : 3 | 素可泰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-21 | 廊莫那浦府 | 1 : 3 | 罗勇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-10-05 | 罗勇 | 0 : 2 | 拉查武里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-29 | 罗勇 | 1 : 4 | 南奔勇士 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-09-22 | 曼谷联 | 3 : 0 | 罗勇 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 罗勇 | 1 : 3 | 乌泰他尼森林 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-08-31 | 呵叻府 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-28 | 罗勇 | 0 : 3 | 巴蜀府 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗勇胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-08 | 廊莫那浦府 | 2 : 5 | 素可泰 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 孔敬联 | 1 : 6 | 廊莫那浦府 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
泰超 | 2024-10-25 | 拉查武里 | 3 : 5 | 廊莫那浦府 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
泰超 | 2024-10-21 | 廊莫那浦府 | 1 : 3 | 罗勇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-06 | 曼谷联 | 3 : 2 | 廊莫那浦府 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 廊莫那浦府 | 1 : 2 | 呵叻府 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-09-21 | 乌泰他尼森林 | 2 : 3 | 廊莫那浦府 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-09-14 | 廊莫那浦府 | 1 : 1 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-31 | 蒙通联 | 0 : 0 | 廊莫那浦府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-08-27 | 廊莫那浦府 | 3 : 3 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,廊莫那浦府胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 3 | 7 | 13 | 25 | -12 | 13 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 5 | 19 | 27 | 47 | -20 | 15 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-23 | 罗勇 | 佛统联 | 2天 |
泰超 | 2024-11-30 | 孔敬联 | 罗勇 | 9天 |
泰超 | 2025-01-04 | 罗勇 | 巴吞联 | 44天 |
泰超 | 2025-01-11 | 蒙通联 | 罗勇 | 51天 |
泰超 | 2025-01-18 | 罗勇 | 巴蜀府 | 58天 |
泰超 | 2025-01-25 | 呵叻府 | 罗勇 | 65天 |
泰超 | 2025-02-01 | 罗勇 | 乌泰他尼森林 | 72天 |
泰超 | 2025-02-08 | 曼谷联 | 罗勇 | 79天 |
泰超 | 2025-02-15 | 罗勇 | 南奔勇士 | 86天 |
泰超 | 2025-02-22 | 罗勇 | 拉查武里 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-24 | 廊莫那浦府 | 清莱联 | 3天 |
泰超 | 2024-12-01 | 泰港 | 廊莫那浦府 | 10天 |
泰超 | 2025-01-04 | 廊莫那浦府 | 巴蜀府 | 44天 |
泰超 | 2025-01-11 | 佛统联 | 廊莫那浦府 | 51天 |
泰超 | 2025-01-18 | 廊莫那浦府 | 南奔勇士 | 58天 |
泰超 | 2025-01-25 | 蒙通联 | 廊莫那浦府 | 65天 |
泰超 | 2025-02-01 | 廊莫那浦府 | 巴吞联 | 72天 |
泰超 | 2025-02-08 | 乌泰他尼森林 | 廊莫那浦府 | 79天 |
泰超 | 2025-02-15 | 廊莫那浦府 | 呵叻府 | 86天 |
泰超 | 2025-02-22 | 曼谷联 | 廊莫那浦府 | 93天 |