赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 剑桥联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 剑桥联 | 1 : 6 | 彼得堡联 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 切尔西U21 | 0 : 1 | 剑桥联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 剑桥联 | 1 : 0 | 沃金 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 伯顿 | 0 : 1 | 剑桥联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 剑桥联 | 2 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 维冈竞技 | 0 : 2 | 剑桥联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 剑桥联 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 罗瑟汉姆 | 1 : 0 | 剑桥联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 林肯城 | 2 : 0 | 剑桥联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,剑桥联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 曼彻斯特联U21 | 1 : 4 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 2 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 埃克塞特城 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 布里斯托流浪 | 1 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 1 | 伯明翰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-25 | 布莱克浦 | 2 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈德斯菲尔德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 26 | 41 | 68 | -27 | 20 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 7 | 5 | 21 | 14 | 7 | 8 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 北安普顿 | 剑桥联 | 1天 |
英甲 | 2024-11-27 | 剑桥联 | 博尔顿 | 4天 |
英甲 | 2024-12-04 | 雷丁 | 剑桥联 | 12天 |
英甲 | 2024-12-07 | 剑桥联 | 什鲁斯伯里 | 15天 |
英甲 | 2024-12-14 | 雷克瑟姆 | 剑桥联 | 22天 |
英甲 | 2024-12-21 | 剑桥联 | 哈德斯菲尔德 | 29天 |
英甲 | 2024-12-26 | 查尔顿 | 剑桥联 | 34天 |
英甲 | 2024-12-29 | 莱顿东方 | 剑桥联 | 37天 |
英甲 | 2025-01-01 | 剑桥联 | 雷丁 | 40天 |
英甲 | 2025-01-04 | 剑桥联 | 布里斯托流浪 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 哈德斯菲尔德 | 查尔顿 | 1天 |
英甲 | 2024-11-27 | 莱顿东方 | 哈德斯菲尔德 | 4天 |
英甲 | 2024-12-04 | 哈德斯菲尔德 | 维冈竞技 | 12天 |
英甲 | 2024-12-07 | 曼斯菲尔德 | 哈德斯菲尔德 | 15天 |
英甲 | 2024-12-14 | 哈德斯菲尔德 | 林肯城 | 22天 |
英甲 | 2024-12-21 | 剑桥联 | 哈德斯菲尔德 | 29天 |
英甲 | 2024-12-26 | 哈德斯菲尔德 | 斯托克港 | 34天 |
英甲 | 2024-12-29 | 哈德斯菲尔德 | 伯顿 | 37天 |
英甲 | 2025-01-01 | 维冈竞技 | 哈德斯菲尔德 | 40天 |
英甲 | 2025-01-04 | 哈德斯菲尔德 | 罗瑟汉姆 | 43天 |