赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-03 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 维塞乌 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-04-02 | 维塞乌 | 1 : 1 | 本菲卡B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2023-11-13 | 本菲卡B队 | 0 : 1 | 维塞乌 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,维塞乌胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-09 | 维塞乌 | 2 : 0 | 马夫拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡甲 | 2024-11-03 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 维塞乌 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-26 | 维塞乌 | 2 : 0 | 佩纳菲尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡甲 | 2024-10-13 | 马里迪莫 | 2 : 0 | 维塞乌 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-05 | 维塞乌 | 1 : | 费尔格拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-09-29 | 维塞乌 | 1 : 4 | 通德拉 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
葡杯 | 2024-09-22 | 维塞乌 | 1 : 1 | 卢西塔诺艾芙拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-09-14 | 莱里亚 | 1 : 0 | 维塞乌 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-08-31 | 维塞乌 | 4 : 0 | 艾华卡 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
葡甲 | 2024-08-25 | 波尔图B队 | 0 : 2 | 维塞乌 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,维塞乌胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-10 | 艾华卡 | 1 : 2 | 本菲卡B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-11-03 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 维塞乌 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-27 | 通德拉 | 3 : 1 | 本菲卡B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
超联杯 | 2024-10-18 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 布莱克本U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-06 | 查维斯 | 0 : 1 | 本菲卡B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-09-28 | 本菲卡B队 | 3 : 0 | 费雷拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
超联杯 | 2024-09-25 | 本菲卡B队 | 2 : 2 | 西汉姆联U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2024-09-15 | 奥利维伦斯 | 2 : 2 | 本菲卡B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2024-09-01 | 本菲卡B队 | 3 : 2 | 费伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
葡甲 | 2024-08-26 | 维泽拉 | 0 : 1 | 本菲卡B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,本菲卡B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 9 | 51 | 45 | 6 | 4 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 16 | 52 | 58 | -6 | 15 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-02 | 维塞乌 | 雷克索斯 | 10天 |
葡甲 | 2024-12-09 | 托伦斯 | 维塞乌 | 17天 |
葡甲 | 2024-12-16 | 维塞乌 | 奥利维伦斯 | 24天 |
葡甲 | 2024-12-23 | 波尔蒂芒人 | 维塞乌 | 31天 |
葡甲 | 2024-12-30 | 维塞乌 | 维泽拉 | 38天 |
葡甲 | 2025-01-06 | 费雷拉 | 维塞乌 | 45天 |
葡甲 | 2025-01-20 | 查维斯 | 维塞乌 | 59天 |
葡甲 | 2025-01-27 | 维塞乌 | 费伦斯 | 66天 |
葡甲 | 2025-02-03 | 波尔图B队 | 维塞乌 | 73天 |
葡甲 | 2025-02-10 | 维塞乌 | 艾华卡 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-23 | 波尔蒂芒人 | 本菲卡B队 | 1天 |
葡甲 | 2024-12-02 | 马里迪莫 | 本菲卡B队 | 10天 |
葡甲 | 2024-12-09 | 本菲卡B队 | 莱里亚 | 17天 |
葡甲 | 2024-12-16 | 马夫拉 | 本菲卡B队 | 24天 |
葡甲 | 2024-12-23 | 本菲卡B队 | 费尔格拉斯 | 31天 |
葡甲 | 2024-12-30 | 佩纳菲尔 | 本菲卡B队 | 38天 |
葡甲 | 2025-01-06 | 本菲卡B队 | 波尔图B队 | 45天 |
超联杯 | 2025-01-15 | 桑德兰U21 | 本菲卡B队 | 54天 |
葡甲 | 2025-01-20 | 本菲卡B队 | 雷克索斯 | 59天 |
葡甲 | 2025-01-27 | 托伦斯 | 本菲卡B队 | 66天 |