赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-10-27 | 博莱斯拉夫B队 | 0 : 1 | 赫鲁梅 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2024-05-05 | 博莱斯拉夫B队 | 2 : 1 | 赫鲁梅 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
捷丙 | 2023-10-08 | 赫鲁梅 | 3 : 2 | 博莱斯拉夫B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,赫鲁梅胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-16 | 赫鲁梅 | 0 : 1 | 巴尼克莫斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
捷丙 | 2024-11-10 | 乌斯季 | 7 : 0 | 赫鲁梅 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
捷丙 | 2024-11-03 | 赫鲁梅 | 0 : 2 | 索史尔扎普 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-10-27 | 博莱斯拉夫B队 | 0 : 1 | 赫鲁梅 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2024-10-19 | 赫鲁梅 | 2 : 2 | 基斯卡拉尤斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-10-13 | 特普利斯B队 | 4 : 3 | 赫鲁梅 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
捷丙 | 2024-10-09 | 本纳特凯 | 1 : 1 | 赫鲁梅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-09-29 | 索科尔布洛赞尼 | 1 : 0 | 赫鲁梅 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
捷丙 | 2024-09-21 | 赫鲁梅 | 2 : 3 | 卡列度 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
捷克杯 | 2024-09-11 | 赫鲁梅 | 0 : 2 | 斯巴达克警察 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫鲁梅胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-16 | 亚布洛内茨B队 | 2 : 1 | 博莱斯拉夫B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
捷丙 | 2024-11-10 | 博莱斯拉夫B队 | 1 : 3 | 利贝雷茨B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-11-03 | 兹瓦尼斯 | 0 : 6 | 博莱斯拉夫B队 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
捷丙 | 2024-10-27 | 博莱斯拉夫B队 | 0 : 1 | 赫鲁梅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
捷丙 | 2024-10-20 | 巴尼克莫斯特 | 0 : 1 | 博莱斯拉夫B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2024-10-12 | 博莱斯拉夫B队 | 0 : 4 | 乌斯季 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-10-05 | 索史尔扎普 | 1 : 2 | 博莱斯拉夫B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
捷丙 | 2024-10-02 | 特普利斯B队 | 2 : 2 | 博莱斯拉夫B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-09-28 | 博莱斯拉夫B队 | 3 : 3 | 科林 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
捷丙 | 2024-09-21 | 博莱斯拉夫B队 | 2 : 0 | 基斯卡拉尤斯特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,博莱斯拉夫B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-23 | 科林 | 赫鲁梅 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-24 | 赫拉德茨B队 | 博莱斯拉夫B队 | 2天 |