赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-10-05 | 豪尔费坎 | 4 : 3 | 华斯尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
阿联酋超 | 2024-03-31 | 豪尔费坎 | 0 : 3 | 华斯尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2023-10-01 | 华斯尔 | 3 : 3 | 豪尔费坎 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2023-05-11 | 华斯尔 | 5 : 1 | 豪尔费坎 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 4 场交锋,华斯尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-12-03 | 阿尔赖扬 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 华斯尔 | 3 : 1 | 巴格达警察 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 华斯尔 | 2 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-04 | 萨德 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-31 | 阿布扎比半岛 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-26 | 华斯尔 | 0 : 0 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 华斯尔 | 2 : 1 | 加拉法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 豪尔费坎 | 4 : 3 | 华斯尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 吉达国民 | 2 : 0 | 华斯尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-27 | 华斯尔 | 2 : 4 | 艾因 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,华斯尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-21 | 豪尔费坎 | 3 : 1 | 巴塔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-11-02 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 1 | 豪尔费坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-26 | 豪尔费坎 | 2 : 4 | 阿布扎比半岛 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 豪尔费坎 | 4 : 3 | 华斯尔 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
阿联酋杯 | 2024-09-08 | 豪尔费坎 | 1 : 2 | 沙迦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-08-30 | 阿布扎比联合 | 1 : 0 | 豪尔费坎 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋超 | 2024-06-01 | 卡尔巴联盟 | 2 : 2 | 豪尔费坎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-25 | 豪尔费坎 | 1 : 1 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-20 | 沙迦 | 3 : 1 | 豪尔费坎 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-13 | 豪尔费坎 | 1 : 2 | 迪拜胜利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,豪尔费坎胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 5 | 52 | 32 | 20 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 13 | 28 | 44 | -16 | 10 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-12-08 | 华斯尔 | 巴塔 | 5天 |
阿联酋超 | 2024-12-17 | 迪拜青年国民 | 华斯尔 | 14天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 华斯尔 | 奥鲁巴 | 35天 |
阿联酋超 | 2025-01-12 | 班尼亚斯 | 华斯尔 | 40天 |
阿联酋超 | 2025-01-23 | 华斯尔 | 沙迦 | 50天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 利雅得胜利 | 华斯尔 | 63天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 华斯尔 | 利雅得新月 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-12-08 | 豪尔费坎 | 迪拜青年国民 | 5天 |
阿联酋超 | 2024-12-16 | 迪拜胜利 | 豪尔费坎 | 13天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 豪尔费坎 | 班尼亚斯 | 35天 |
阿联酋超 | 2025-01-12 | 沙迦 | 豪尔费坎 | 40天 |
阿联酋超 | 2025-01-21 | 豪尔费坎 | 阿治曼 | 49天 |