赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-09-08 | 河流联 | 0 : 0 | 班德尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-06-12 | 河流联 | 1 : 2 | 班德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2023-12-28 | 班德尔 | 1 : 1 | 河流联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2023-06-09 | 班德尔 | 1 : 2 | 河流联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,班德尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-17 | 班德尔 | 2 : 3 | 埃努古流浪者 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
尼日超 | 2024-11-09 | 卡诺支柱 | 1 : 0 | 班德尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-10-26 | 阿比亚勇士 | 1 : 0 | 班德尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-10-17 | 巴耶尔萨联 | 0 : 3 | 班德尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2024-10-12 | 班德尔 | 0 : 3 | 伊科罗杜城FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-10-02 | 射击之星 | 0 : 1 | 班德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-09-08 | 河流联 | 0 : 0 | 班德尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-06-23 | 巴耶尔萨联 | 2 : 0 | 班德尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-06-16 | 班德尔 | 0 : 2 | 埃努古流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-06-12 | 河流联 | 1 : 2 | 班德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,班德尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-17 | 河流联 | 0 : 0 | 利蒙星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-11-10 | 巴耶尔萨联 | 1 : 0 | 河流联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-11-03 | 河流联 | 0 : 2 | 伊科罗杜城FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-10-13 | 河流联 | 0 : 0 | 卡齐纳联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-10-06 | 阿克瓦联 | 1 : 2 | 河流联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2024-09-29 | 安耶巴 | 0 : 2 | 河流联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
尼日超 | 2024-09-08 | 河流联 | 0 : 0 | 班德尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-06-23 | 河流联 | 1 : 3 | 阿克瓦联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
尼日超 | 2024-06-15 | 冈贝联 | 0 : 6 | 河流联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
尼日超 | 2024-06-12 | 河流联 | 1 : 2 | 班德尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,河流联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 0 | 22 | 11 | 11 | 1 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 2 | 24 | 15 | 9 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-27 | 纳莎拉瓦 | 班德尔 | 4天 |
尼日超 | 2024-11-30 | 班德尔 | 高原联 | 7天 |
尼日超 | 2024-12-08 | 阿克瓦联 | 班德尔 | 15天 |
尼日超 | 2024-12-15 | 中心队 | 班德尔 | 22天 |
尼日超 | 2024-12-21 | 班德尔 | 洛比星队 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-24 | 河流联 | 阿比亚勇士 | 1天 |
尼日超 | 2024-11-27 | 阳光之星 | 河流联 | 4天 |
尼日超 | 2024-12-01 | 河流联 | 卡诺支柱 | 8天 |
尼日超 | 2024-12-08 | 埃努古流浪者 | 河流联 | 15天 |
尼日超 | 2024-12-15 | 河流联 | 卡瓦拉联 | 22天 |
尼日超 | 2024-12-29 | 河流联 | 高原联 | 36天 |