赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-10-06 | 比尔森贝利西亚 | 3 : 1 | 卡比伦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡比伦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-11-17 | 卡比伦 | 0 : 3 | KS卡玛特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
比业余 | 2024-11-03 | 卡比伦 | 5 : 1 | 海斯特 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
比业余 | 2024-10-27 | 尼诺维 | 1 : 0 | 卡比伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比业余 | 2024-10-20 | 卡比伦 | 2 : 2 | 利尔斯贝尔拉尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比业余 | 2024-10-06 | 比尔森贝利西亚 | 3 : 1 | 卡比伦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
比业余 | 2024-09-29 | 卡比伦 | 0 : 4 | 蒂嫩 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
比业余 | 2024-09-15 | 卡比伦 | 2 : 2 | 皇家克诺克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比业余 | 2024-09-08 | 卡比伦 | 1 : 0 | 霍格斯特拉腾 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比业余 | 2024-05-12 | 卡比伦 | 2 : 2 | 根特B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比业余 | 2024-05-05 | 维尔通 | 3 : 3 | 卡比伦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡比伦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比利时杯 | 2024-10-31 | 比尔森贝利西亚 | 1 : 6 | 布鲁日 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
比业余 | 2024-10-13 | 利尔斯贝尔拉尔 | 1 : 2 | 比尔森贝利西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比业余 | 2024-10-06 | 比尔森贝利西亚 | 3 : 1 | 卡比伦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
比业余 | 2024-09-28 | 特汉斯 | 1 : 2 | 比尔森贝利西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比业余 | 2024-09-01 | 蒂嫩 | 4 : 0 | 比尔森贝利西亚 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
比地区 | 2024-03-10 | 比尔森贝利西亚 | 5 : 1 | 鲁普尔布姆 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
比地区 | 2024-02-22 | 侯特维尼恩 | 0 : 2 | 比尔森贝利西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比地区 | 2024-02-03 | 东加伦 | 0 : 3 | 比尔森贝利西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
比地区 | 2024-01-08 | 博彻姆体育 | 1 : 2 | 比尔森贝利西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比地区 | 2023-11-19 | 鲁普尔布姆 | 0 : | 比尔森贝利西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,比尔森贝利西亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 6 | 22 | 31 | 74 | -43 | 18 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 7 | 3 | 23 | 16 | 7 | 4 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-12-08 | 卡比伦 | 色格拉布鲁日B队 | 16天 |
比业余 | 2025-03-16 | 色格拉布鲁日B队 | 卡比伦 | 114天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-12-08 | 比尔森贝利西亚 | 尼诺维 | 16天 |
比业余 | 2025-03-16 | 比尔森贝利西亚 | 根特B队 | 114天 |