赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩卓杯 | 2024-10-10 | 查巴本吉尔 | 0 : 0 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2023-11-06 | 查巴本吉尔 | 1 : 2 | DHJ哈斯沙尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,DHJ哈斯沙尼亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-11-03 | 哈撒那 | 0 : 2 | DHJ哈斯沙尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-10-26 | DHJ哈斯沙尼亚 | 2 : 2 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-19 | DHJ哈斯沙尼亚 | 0 : 1 | 玛利比菲斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩卓杯 | 2024-10-10 | 查巴本吉尔 | 0 : 0 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-06 | 奥林匹克萨非 | 2 : 1 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-02 | 拉巴特皇家武装 | 0 : 1 | DHJ哈斯沙尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2024-09-29 | DHJ哈斯沙尼亚 | 1 : 4 | 卡萨布兰卡维达德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
摩洛超 | 2024-08-31 | 苏阿莱姆 | 1 : 1 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛乙 | 2024-06-16 | DHJ哈斯沙尼亚 | 0 : 0 | 迪瑟利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2024-06-09 | 马拉肯查 | 0 : 0 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,DHJ哈斯沙尼亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩卓杯 | 2024-10-10 | 查巴本吉尔 | 0 : 0 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2024-10-05 | 尤索非亚 | 1 : 2 | 查巴本吉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛乙 | 2024-09-29 | 查巴本吉尔 | 1 : 1 | 海尼拉夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛乙 | 2024-06-16 | 查巴本吉尔 | 0 : 1 | 马拉肯查 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛乙 | 2024-06-09 | OCK奥林匹克 | 0 : 0 | 查巴本吉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2024-06-01 | 查巴本吉尔 | 1 : 0 | 拉贾德贝尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛乙 | 2024-05-27 | 外傣菲斯 | 0 : 1 | 查巴本吉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛乙 | 2024-05-21 | 查巴本吉尔 | 1 : 2 | 沙勒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
摩洛乙 | 2024-05-12 | 查巴本吉尔 | 1 : 2 | 乌季达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
摩洛乙 | 2024-04-29 | 查巴本吉尔 | 1 : 1 | 伊蒂法格马拉肯查 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,查巴本吉尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-11-25 | 查巴 | DHJ哈斯沙尼亚 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|